303 S Main St Unidad 2
Phoenixville, PA 19460
-
Habitaciones
1
-
Baños
1
-
Pies cuadrados
--
-
Disponible
Disponible 27-nov
Acerca de esta casa
¡No se pierda este amplio y lujoso apartamento de 1 dormitorio en alquiler en un segundo piso en Phoenixville! El amplio dormitorio principal cuenta con una amplia habitación de invitados, ideal para un vestidor con espacio de almacenamiento, perchero y una oficina en casa. El baño está alicatado y completamente renovado. Pase a la cocina, de concepto abierto, con espacio de almacenamiento, una gran isla, electrodomésticos de acero inoxidable y conectada a la sala de estar-comedor. La unidad también incluye lavadora y secadora, y una plaza de aparcamiento designada fuera de la calle. ¡Visítenos hoy mismo!
303 S Main St se encuentra en Chester County en el código postal 19460.
Contactar
- Listado Por Derek Ryan | Keller Williams Real Estate -Exton
- Número de Teléfono
- Contactar
-
Fuente
Bright MLS, Inc.
| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| En coche: | 13 minutos | 6.4 mi | |
| En coche: | 20 minutos | 10.1 mi | |
| En coche: | 26 minutos | 11.3 mi | |
| En coche: | 26 minutos | 12.1 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Phoenixville incluyen Norristown Transportation Center (100 Line), a 10.2 millas de 303 S Main St Unidad 2. 303 S Main St Unidad 2 está cerca de Philadelphia International, a 31.1 millas o 55 minutos de distancia.
| Tránsito / metro | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tránsito / metro | Dist. | ||
|
|
En coche: | 21 minutos | 10.2 mi |
|
|
En coche: | 22 minutos | 10.9 mi |
|
|
En coche: | 23 minutos | 11.4 mi |
|
|
En coche: | 24 minutos | 11.6 mi |
|
|
En coche: | 23 minutos | 12.5 mi |
| Tren suburbano | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tren suburbano | Dist. | ||
|
|
En coche: | 17 minutos | 7.7 mi |
|
|
En coche: | 16 minutos | 8.2 mi |
|
|
En coche: | 18 minutos | 8.6 mi |
|
|
En coche: | 20 minutos | 8.8 mi |
|
|
En coche: | 20 minutos | 9.5 mi |
| Aeropuertos | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Aeropuertos | Dist. | ||
|
Philadelphia International
|
En coche: | 55 minutos | 31.1 mi |
Tiempo y distancia desde 303 S Main St Unidad 2.
| Centros comerciales | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Centros comerciales | Dist. | ||
| En coche: | 5 minutos | 1.6 mi | |
| En coche: | 4 minutos | 1.7 mi | |
| En coche: | 4 minutos | 1.7 mi |
| Parques y recreación | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Parques y recreación | Dist. | ||
|
Reeves Park
|
A pie: | 2 minutos | 0.1 mi |
|
Schuylkill Canal Association
|
En coche: | 6 minutos | 1.4 mi |
|
Black Rock Sanctuary
|
En coche: | 5 minutos | 2.2 mi |
|
Upper Schuylkill Valley Park
|
En coche: | 6 minutos | 3.0 mi |
|
Great Valley Nature Center
|
En coche: | 6 minutos | 3.5 mi |
| Medico | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Medico | Dist. | ||
| En coche: | 3 minutos | 1.5 mi | |
| En coche: | 15 minutos | 7.0 mi | |
| En coche: | 16 minutos | 9.2 mi |
| Bases militares | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Bases militares | Dist. | ||
| En coche: | 44 minutos | 32.5 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.