260 Hudson St
260 Hudson St,
New York,
NY
10013

Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Tarifas y políticas
Detalles
Opciones del contrato
-
12 Months
Acerca de 260 Hudson St New York, NY 10013
Estudio con este de la exposición, que cuenta con techos altos, lavadora/ secadora, pisos de roble, cocina abierta con electrodomésticos Bosch de acero inoxidable, ventanas del piso al techo, y baño de mármol.
260 Hudson St se encuentra en New York County en el código postal 10013.
Características del apartamento
- Instalaciones de lavandería
Edificios de hierro forjado tamaño king con vestidores (conectados) extremadamente altos techos y ventanas gigantes en línea en las pintorescas calles Belgain-block en SoHo. Ubicado en el área de Lower Manhattan, al norte de TriBeCa, la elegante, sofisticado vecindario alberga modernos restaurantes, boutiques, y spas.
Obtén más información sobre la vida en SoHoA continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 443 Pies² | $2,850 | $4,023 | $5,470 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 613 Pies² | $1,200 | $6,040 | $17,500 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1017 Pies² | $3,900 | $8,870 | $19,640 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1301 Pies² | $2,175 | $15,554 | $39,500 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 715 Pies² | $11,600 | $11,950 | $13,000 |
- Instalaciones de lavandería
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
A pie: | 10 minutos | 0.5 mi | |
En coche: | 4 minutos | 1.2 mi | |
En coche: | 4 minutos | 1.2 mi | |
En coche: | 5 minutos | 1.4 mi |
Las opciones de transporte disponibles en New York incluyen Canal Street (1,2 Line), a 0.2 milla de 260 Hudson St. 260 Hudson St está cerca de LaGuardia, a 10.4 millas o 23 minutos de distancia, y de Newark Liberty International, a 11.9 millas o 18 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
|
A pie: | 3 minutos | 0.2 mi |
|
A pie: | 4 minutos | 0.3 mi |
|
A pie: | 6 minutos | 0.3 mi |
|
A pie: | 7 minutos | 0.4 mi |
|
A pie: | 8 minutos | 0.4 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
A pie: | 11 minutos | 0.6 mi |
|
A pie: | 17 minutos | 0.9 mi |
|
En coche: | 4 minutos | 1.2 mi |
|
En coche: | 8 minutos | 3.1 mi |
|
En coche: | 8 minutos | 3.3 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
LaGuardia
|
En coche: | 23 minutos | 10.4 mi |
Newark Liberty International
|
En coche: | 18 minutos | 11.9 mi |
Tiempo y distancia desde 260 Hudson St.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
En coche: | 5 minutos | 1.5 mi | |
En coche: | 5 minutos | 1.5 mi | |
En coche: | 5 minutos | 1.6 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Hudson River Park
|
A pie: | 10 minutos | 0.5 mi |
Washington Square Park
|
A pie: | 16 minutos | 0.8 mi |
City Hall Park
|
A pie: | 16 minutos | 0.9 mi |
Merchant's House Museum
|
En coche: | 4 minutos | 1.1 mi |
Union Square Park
|
En coche: | 6 minutos | 1.8 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 7 minutos | 2.0 mi | |
En coche: | 7 minutos | 2.1 mi | |
En coche: | 9 minutos | 2.6 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 8 minutos | 3.0 mi | |
En coche: | 16 minutos | 9.3 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.