250-15 Hook Creek Blvd Unidad 2
Queens, NY 11422
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
| Habitaciones | Baños | pies² promedio |
|---|---|---|
| 1 habitación 1 habitación 1 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | — |
Tarifas y políticas
Las tarifas que se indican a continuación son proporcionadas por la comunidad y pueden excluir los servicios públicos o complementos. Todos los pagos se realizan directamente a la propiedad y no son reembolsables a menos que se especifique lo contrario.
Detalles
Utilidades incluidas
-
Gas
-
Agua
-
Electricidad
Acerca de esta propiedad
ID de la propiedad: 1319693 Amplio apartamento de una habitación en alquiler en Rosedale. Segundo piso, espacio limpio, dormitorio grande con vestidor, sala de estar, baño de gran tamaño, cocina-comedor. A 2 cuadras de la autopista Sunrise y del transporte público, autobuses y trenes-LIRR (estación de Rosedale). A 3 cuadras del centro comercial Green acres; Walmart, Burlington, Home Goods, Bj's Wholesale Club, Home Depot, gimnasio abierto las 24 horas, Macy's y más. El alquiler es de 1.850 dólares e incluye los servicios públicos (calefacción y electricidad). Un mes de alquiler y un mes de seguridad para mudarse. Alquiler sin cargo. El apartamento está disponible. Llama.
250-15 Hook Creek Blvd se encuentra en Queens County en el código postal 11422.
Características
Suelos de madera maciza
Nevera
Congelador
Horno
- Horno
- Nevera
- Congelador
- Suelos de madera maciza
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
| Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Estudio Estudio Estudio | 513 Pies² | $1,849 | $2,274 | $3,092 |
| 1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 677 Pies² | $1,900 | $2,759 | $4,238 |
| 2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1059 Pies² | $1,595 | $4,776 | $17,163 |
| 3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1503 Pies² | $2,025 | $3,844 | $6,475 |
| 4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 1158 Pies² | $1,040 | $10,265 | $31,985 |
- Horno
- Nevera
- Congelador
- Suelos de madera maciza
| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| En coche: | 10 minutos | 5.1 mi | |
| En coche: | 12 minutos | 7.1 mi | |
| En coche: | 16 minutos | 7.6 mi | |
| En coche: | 16 minutos | 8.3 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Queens incluyen Jfk Terminal 8, a 4.9 millas de 250-15 Hook Creek Blvd Unidad 2. 250-15 Hook Creek Blvd Unidad 2 está cerca de John F Kennedy International, a 5.6 millas o 10 minutos de distancia, y de LaGuardia, a 12.6 millas o 20 minutos de distancia.
| Tránsito / metro | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tránsito / metro | Dist. | ||
|
|
En coche: | 8 minutos | 4.9 mi |
|
|
En coche: | 8 minutos | 5.3 mi |
|
|
En coche: | 10 minutos | 5.5 mi |
|
|
En coche: | 10 minutos | 5.7 mi |
|
|
En coche: | 11 minutos | 5.7 mi |
| Tren suburbano | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tren suburbano | Dist. | ||
|
|
A pie: | 10 minutos | 0.5 mi |
|
|
En coche: | 2 minutos | 1.5 mi |
|
|
En coche: | 3 minutos | 1.6 mi |
|
|
En coche: | 5 minutos | 2.8 mi |
|
|
En coche: | 5 minutos | 2.8 mi |
| Aeropuertos | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Aeropuertos | Dist. | ||
|
John F Kennedy International
|
En coche: | 10 minutos | 5.6 mi |
|
LaGuardia
|
En coche: | 20 minutos | 12.6 mi |
Tiempo y distancia desde 250-15 Hook Creek Blvd Unidad 2.
| Centros comerciales | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Centros comerciales | Dist. | ||
| A pie: | 15 minutos | 0.8 mi | |
| En coche: | 2 minutos | 1.1 mi | |
| A pie: | 38 minutos | 2.0 mi |
| Parques y recreación | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Parques y recreación | Dist. | ||
|
Brookville Park
|
En coche: | 4 minutos | 1.7 mi |
|
Valley Stream State Park
|
En coche: | 5 minutos | 3.1 mi |
|
Roy Wilkins Recreation Center
|
En coche: | 7 minutos | 3.7 mi |
|
Baisley Pond Park
|
En coche: | 6 minutos | 3.7 mi |
|
Center for Science Teaching and Learning
|
En coche: | 7 minutos | 4.4 mi |
| Medico | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Medico | Dist. | ||
| En coche: | 11 minutos | 6.5 mi | |
| En coche: | 14 minutos | 7.3 mi | |
| En coche: | 14 minutos | 8.1 mi |
| Bases militares | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Bases militares | Dist. | ||
| En coche: | 18 minutos | 11.1 mi | |
| En coche: | 23 minutos | 14.3 mi | |
| En coche: | 31 minutos | 15.8 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.