2408 S Elizabeth St Unidad #1
Salt Lake City, UT 84106
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
| Habitaciones | Baños | pies² promedio |
|---|---|---|
| 2 habitaciones 2 habitaciones 2 Hab | 2 baños 2 baños 2 Baño | 1,050 Pies² |
2408 S Elizabeth St se encuentra en Salt Lake County en el código postal 84106.
Características
- Lavavajillas
Desde tu fundación en 1863, Sugar House se ha convertido en uno de los más antiguos de Salt Lake City y de los distritos más conocidas. Aunque el vecindario está ubicado a aproximadamente 6 millas/4 millas al sur del área del centro de Salt Lake City, Sugar House es un centro para ir de compras, restaurantes y la cultura. Con el transporte público de primera, que incluye el tranvía de Sugar House, el área tiene una reputación que sigue creciendo. El vecindario, que se extiende desde 700 East hasta Foothill Drive y del 1700 South hasta 3000 South, tiene cierta aburguesado en los últimos años, lo cual significa que más exclusivos residenciales y más de hoteles y complejos de apartamentos en línea en las calles Sugar House.
Obtén más información sobre la vida en Sugar HouseA continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
| Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Estudio Estudio Estudio | 501-508 Pies² | $990 | $1,449 | $5,389 |
| 1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 711-713 Pies² | $650 | $1,715 | $4,634 |
| 2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1061-1064 Pies² | $1,150 | $2,128 | $13,904 |
| 3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1615-1616 Pies² | $1,398 | $2,420 | $10,282 |
| 4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 2036 Pies² | $3,600 | $6,428 | $10,164 |
- Lavavajillas
| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| En coche: | 4 minutos | 1.5 mi | |
| En coche: | 10 minutos | 4.0 mi | |
| En coche: | 12 minutos | 4.6 mi | |
| En coche: | 12 minutos | 8.0 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Salt Lake City incluyen Fairmont Station, a 0.5 milla de 2408 S Elizabeth St Unidad #1. 2408 S Elizabeth St Unidad #1 está cerca de Salt Lake City International, a 11.6 millas o 16 minutos de distancia.
| Tránsito / metro | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tránsito / metro | Dist. | ||
|
|
A pie: | 9 minutos | 0.5 mi |
|
|
A pie: | 13 minutos | 0.7 mi |
|
|
En coche: | 3 minutos | 1.2 mi |
|
|
En coche: | 5 minutos | 1.5 mi |
|
|
En coche: | 6 minutos | 2.0 mi |
| Tren suburbano | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tren suburbano | Dist. | ||
|
|
En coche: | 12 minutos | 7.6 mi |
|
|
En coche: | 13 minutos | 9.0 mi |
|
|
En coche: | 19 minutos | 15.0 mi |
|
|
En coche: | 19 minutos | 15.9 mi |
|
|
En coche: | 25 minutos | 18.4 mi |
| Aeropuertos | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Aeropuertos | Dist. | ||
|
Salt Lake City International
|
En coche: | 16 minutos | 11.6 mi |
Tiempo y distancia desde 2408 S Elizabeth St Unidad #1.
| Centros comerciales | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Centros comerciales | Dist. | ||
| A pie: | 10 minutos | 0.5 mi | |
| A pie: | 11 minutos | 0.6 mi | |
| En coche: | 3 minutos | 1.2 mi |
| Parques y recreación | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Parques y recreación | Dist. | ||
|
Liberty Park
|
En coche: | 7 minutos | 3.0 mi |
|
Tracy Aviary
|
En coche: | 10 minutos | 3.7 mi |
|
Physics Dept. Observatory
|
En coche: | 10 minutos | 3.9 mi |
|
Utah's Hogle Zoo
|
En coche: | 11 minutos | 4.6 mi |
|
California National Historic Trail
|
En coche: | 11 minutos | 4.8 mi |
| Medico | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Medico | Dist. | ||
| En coche: | 5 minutos | 1.7 mi | |
| En coche: | 5 minutos | 2.5 mi | |
| En coche: | 6 minutos | 3.0 mi |
| Bases militares | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Bases militares | Dist. | ||
| En coche: | 13 minutos | 9.9 mi | |
| En coche: | 49 minutos | 35.2 mi | |
| En coche: | 46 minutos | 38.5 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
-
-
-
-
-
-
-
-
2 habitaciones$3,031+Precio mensual totalPrecio mensual total NuevoLos precios incluyen el alquiler base y tarifas mensuales requeridas de $159. Pueden aplicarse costos variables según el uso.Alquiler base:2 habitaciones$2,872+
Se permiten mascotas Gimnasio Piscina Lavadora/Secadora - En la unidad Casa Club Centro de negocios Terraza en azotea
-
-
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.