2313 Wallace St Unidad 2nd/3rd Floor
Philadelphia, PA 19130
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
| Habitaciones | Baños | pies² promedio |
|---|---|---|
| 3 habitaciones 3 habitaciones 3 Hab | 2 baños 2 baños 2 Baño | 2,000 Pies² |
2313 Wallace St se encuentra en Philadelphia County en el código postal 19130.
Características
- Lavavajillas
Fairmount es un vecindario en la zona del Norte de Filadelfia, como se conoce a la Zona de Art Museum, gracias a tu proximidad al Museo de Arte de Filadelfia. Muchos profesionales jóvenes y familias iniciar vive aquí, atraídos por la proximidad a abiertos, espacios verdes, el ambiente de vecindario, y el enérgico la comida y el arte scene.Over los años y se ha convertido en una más aburguesado y un área altamente codiciado lugar para vivir. Acerca de 2 millas del centro de la ciudad, Fairmount tiene una vida de tu propia. Lleno de mansiones y edificios históricos, así como nuevo y moderno bares y restaurantes, Fairmount de cerca del río Schuylkill hace que sea perfecta para las personas activas y que buscan cultura.
Obtén más información sobre la vida en Fairmount-Art MuseumA continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
| Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Estudio Estudio Estudio | 479 Pies² | $1,075 | $1,738 | $4,739 |
| 1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 718-719 Pies² | $1,188 | $2,219 | $7,405 |
| 2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1052 Pies² | $1,375 | $2,950 | $9,257 |
| 3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1481-1482 Pies² | $1,700 | $3,009 | $7,500 |
| 4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 2824 Pies² | $2,250 | $3,420 | $7,500 |
- Lavavajillas
| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| A pie: | 15 minutos | 0.8 mi | |
| A pie: | 18 minutos | 0.9 mi | |
| En coche: | 4 minutos | 1.4 mi | |
| En coche: | 3 minutos | 1.6 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Philadelphia incluyen Poplar St & 25Th St, a 0.5 milla de 2313 Wallace St Unidad 2nd/3rd Floor. 2313 Wallace St Unidad 2nd/3rd Floor está cerca de Philadelphia International, a 11.0 millas o 22 minutos de distancia, y de Trenton Mercer, a 34.9 millas o 51 minutos de distancia.
| Tránsito / metro | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tránsito / metro | Dist. | ||
| A pie: | 10 minutos | 0.5 mi | |
| A pie: | 11 minutos | 0.6 mi | |
| A pie: | 11 minutos | 0.6 mi | |
| A pie: | 12 minutos | 0.7 mi | |
| A pie: | 13 minutos | 0.7 mi |
| Tren suburbano | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tren suburbano | Dist. | ||
|
|
En coche: | 3 minutos | 1.2 mi |
|
|
En coche: | 4 minutos | 1.6 mi |
|
|
En coche: | 4 minutos | 1.9 mi |
| En coche: | 5 minutos | 2.1 mi | |
|
|
En coche: | 9 minutos | 3.2 mi |
| Aeropuertos | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Aeropuertos | Dist. | ||
|
Philadelphia International
|
En coche: | 22 minutos | 11.0 mi |
|
Trenton Mercer
|
En coche: | 51 minutos | 34.9 mi |
Tiempo y distancia desde 2313 Wallace St Unidad 2nd/3rd Floor.
| Centros comerciales | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Centros comerciales | Dist. | ||
| En coche: | 3 minutos | 1.4 mi | |
| En coche: | 7 minutos | 2.1 mi |
| Parques y recreación | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Parques y recreación | Dist. | ||
|
Fels Planetarium
|
A pie: | 14 minutos | 0.7 mi |
|
Franklin Institute
|
A pie: | 14 minutos | 0.7 mi |
|
The Academy of Natural Sciences
|
A pie: | 15 minutos | 0.8 mi |
|
Philadelphia Zoo
|
En coche: | 5 minutos | 1.7 mi |
|
Wagner Free Institute of Science
|
En coche: | 7 minutos | 2.0 mi |
| Medico | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Medico | Dist. | ||
| En coche: | 3 minutos | 1.4 mi | |
| En coche: | 5 minutos | 1.8 mi | |
| En coche: | 5 minutos | 2.2 mi |
| Bases militares | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Bases militares | Dist. | ||
| En coche: | 14 minutos | 8.7 mi | |
| En coche: | 42 minutos | 21.9 mi | |
| En coche: | 44 minutos | 24.4 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
-
-
3 habitaciones$983+4 habitaciones$1,160+Precio mensual totalContrato de 12 mesesPrecio mensual total NuevoLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.
Gimnasio Piscina Lavaplatos Cocina Lavadora/Secadora - En la unidad Vestidores
-
-
-
-
-
-
-
-
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.