1620 E Crittenden Ave Unidad A
Fort Wright, KY 41011
- 
                            Habitaciones 2 
- 
                            Baños 1 
- 
                            Pies cuadrados -- 
- 
                            Disponible Disponible 10-dic 
 
            
Acerca de esta casa
Welcome to 1620 E Crittenden in Fort Wright, Kentucky! This freshly renovated 2-bed, 1-bath property features a modern interior and a convenient garage. With stylish upgrades throughout, including a sleek kitchen and cozy bedrooms, this home offers comfort and elegance. Located in a desirable neighborhood with easy access to amenities and major roads, don't miss the opportunity to make this your new home. Schedule a viewing today and embrace modern living in Fort Wright, Kentucky! The tenant is responsible for all Utilities besides trash. Pet Deposit:$350 Pet Fee:$50 3D TOUR: Central Air Dryer Hook Up Gargage Washer Hook Up
1620 E Crittenden Ave se encuentra en Kenton County en el código postal 41011.
Tarifas y políticas
Las siguientes cuotas se basan en información proporcionada por la comunidad y es posible que no incluyan cuotas adicionales o servicios básicos.
- Perros- Se admiten
 
Renuncia de responsabilidad de los cargos de la propiedad: Basado en datos proporcionados por la comunidad y estudios de mercado independientes. Sujeto a cambios sin previo aviso. Puede excluir tarifas por servicios obligatorios u opcionales y servicios públicos basados en el consumo.
Contactar
- Listado Por Cheyenne
- Número de Teléfono
- Contactar
| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| En coche: | 9 minutos | 4.9 mi | |
| En coche: | 14 minutos | 7.6 mi | |
| En coche: | 13 minutos | 8.1 mi | |
| En coche: | 14 minutos | 8.4 mi | 
Las opciones de transporte disponibles en Fort Wright incluyen The Banks Station, 2Nd & Main, a 4.3 millas de 1620 E Crittenden Ave Unidad A. 1620 E Crittenden Ave Unidad A está cerca de Cincinnati/Northern Kentucky International, a 10.5 millas o 21 minutos de distancia.
| Tránsito / metro | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tránsito / metro | Dist. | ||
| En coche: | 7 minutos | 4.3 mi | |
| En coche: | 8 minutos | 4.4 mi | |
| En coche: | 8 minutos | 4.5 mi | |
| En coche: | 8 minutos | 4.6 mi | |
| En coche: | 9 minutos | 4.7 mi | 
| Tren suburbano | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tren suburbano | Dist. | ||
|  | En coche: | 10 minutos | 5.4 mi | 
| Aeropuertos | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Aeropuertos | Dist. | ||
| Cincinnati/Northern Kentucky International | En coche: | 21 minutos | 10.5 mi | 
Tiempo y distancia desde 1620 E Crittenden Ave Unidad A.
| Centros comerciales | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Centros comerciales | Dist. | ||
| A pie: | 16 minutos | 0.8 mi | |
| En coche: | 4 minutos | 1.4 mi | |
| En coche: | 4 minutos | 1.7 mi | 
| Parques y recreación | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Parques y recreación | Dist. | ||
| John G. & Phyllis W. Smale Riverfront Park | En coche: | 7 minutos | 4.4 mi | 
| Cincinnati History Museum | En coche: | 10 minutos | 5.4 mi | 
| Newport Aquarium | En coche: | 11 minutos | 5.5 mi | 
| Wilson Commons | En coche: | 11 minutos | 6.5 mi | 
| Embshoff Woods | En coche: | 17 minutos | 9.3 mi | 
| Medico | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Medico | Dist. | ||
| En coche: | 8 minutos | 4.0 mi | |
| En coche: | 8 minutos | 4.7 mi | |
| En coche: | 12 minutos | 7.6 mi | 
| Bases militares | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Bases militares | Dist. | ||
| En coche: | 76 minutos | 58.9 mi | |
| En coche: | 82 minutos | 63.9 mi | |
| En coche: | 85 minutos | 67.2 mi | 
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.
 
             
             
             
             
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		