135 E 8920 S
Sandy, UT 84070
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
| Habitaciones | Baños | pies² promedio |
|---|---|---|
| 1 habitación 1 habitación 1 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | 616 Pies² |
Acerca de esta propiedad
Available June 15th. Nice Unit, 1 Bed, 1 Bath with AC, Covered Parking Stall, W/D hookups. Paid Water/Sewer/Trash, Tenant to pays Gas & Power. No Pets or Smokers. Rent $675 Security Deposit $600. Call for Showing: Brad 801-837-3732 or Marie 801-520-1653 or visit mmpropertiesslc.com to apply online
135 E 8920 S se encuentra en Salt Lake County en el código postal 84070.
| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| En coche: | 9 minutos | 4.2 mi | |
| En coche: | 9 minutos | 5.8 mi | |
| En coche: | 15 minutos | 9.7 mi | |
| En coche: | 20 minutos | 13.5 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Sandy incluyen Historic Sandy, a 0.4 milla de 135 E 8920 S. 135 E 8920 S está cerca de Salt Lake City International, a 18.2 millas o 23 minutos de distancia, y de Provo Municipal, a 34.0 millas o 45 minutos de distancia.
| Tránsito / metro | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tránsito / metro | Dist. | ||
|
|
A pie: | 7 minutos | 0.4 mi |
|
|
A pie: | 16 minutos | 0.8 mi |
|
|
En coche: | 4 minutos | 1.9 mi |
|
|
En coche: | 4 minutos | 2.0 mi |
|
|
En coche: | 7 minutos | 3.0 mi |
| Tren suburbano | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tren suburbano | Dist. | ||
|
|
En coche: | 6 minutos | 3.4 mi |
|
|
En coche: | 12 minutos | 6.7 mi |
|
|
En coche: | 18 minutos | 13.4 mi |
|
|
En coche: | 20 minutos | 14.2 mi |
|
|
En coche: | 21 minutos | 15.6 mi |
| Aeropuertos | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Aeropuertos | Dist. | ||
|
Salt Lake City International
|
En coche: | 23 minutos | 18.2 mi |
|
Provo Municipal
|
En coche: | 45 minutos | 34.0 mi |
Tiempo y distancia desde 135 E 8920 S.
| Centros comerciales | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Centros comerciales | Dist. | ||
| A pie: | 7 minutos | 0.4 mi | |
| A pie: | 15 minutos | 0.8 mi | |
| A pie: | 17 minutos | 0.9 mi |
| Parques y recreación | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Parques y recreación | Dist. | ||
|
Conservation Garden Park
|
En coche: | 7 minutos | 3.3 mi |
|
Wheeler Historic Farm
|
En coche: | 9 minutos | 4.0 mi |
|
Dimple Dell Regional Nature Park
|
En coche: | 10 minutos | 4.6 mi |
|
Solitude Mountain Resort
|
En coche: | 12 minutos | 5.7 mi |
|
Jordan River Parkway
|
En coche: | 15 minutos | 10.0 mi |
| Medico | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Medico | Dist. | ||
| En coche: | 5 minutos | 2.7 mi | |
| En coche: | 6 minutos | 2.9 mi | |
| En coche: | 7 minutos | 4.7 mi |
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.