1 habitación, 1 baño, 1,360 pies²
1330 Boylston St Unidad #219
Chestnut Hill, MA 02467
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
| Habitaciones | Baños | pies² promedio |
|---|---|---|
| 1 habitación 1 habitación 1 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | 9,999 Pies² |
1330 Boylston St se encuentra en Norfolk County en el código postal 02467.
Características del condominio
- Lavadora/Secadora
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
| Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Estudio Estudio Estudio | 453 Pies² | $2,450 | — | — |
| 1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 817-829 Pies² | $2,600 | $3,025 | $3,350 |
| 2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1692-1695 Pies² | $2,350 | $3,375 | $5,200 |
| 3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 2517 Pies² | $3,200 | $4,005 | $5,000 |
| 4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 2972 Pies² | $1,100 | $5,718 | $10,000 |
- Lavadora/Secadora
| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| En coche: | 6 minutos | 2.2 mi | |
| En coche: | 8 minutos | 2.6 mi | |
| En coche: | 8 minutos | 3.9 mi | |
| En coche: | 9 minutos | 4.4 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Chestnut Hill incluyen Chestnut Hill Station, a 0.7 milla de 1330 Boylston St Unidad #219. 1330 Boylston St Unidad #219 está cerca de General Edward Lawrence Logan International, a 10.5 millas o 21 minutos de distancia.
| Tránsito / metro | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tránsito / metro | Dist. | ||
|
|
A pie: | 13 minutos | 0.7 mi |
|
|
En coche: | 4 minutos | 2.0 mi |
|
|
En coche: | 5 minutos | 2.0 mi |
|
|
En coche: | 4 minutos | 2.2 mi |
|
|
En coche: | 5 minutos | 2.8 mi |
| Tren suburbano | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Tren suburbano | Dist. | ||
|
|
En coche: | 8 minutos | 3.5 mi |
|
|
En coche: | 7 minutos | 3.6 mi |
|
|
En coche: | 9 minutos | 3.7 mi |
|
|
En coche: | 11 minutos | 5.2 mi |
| En coche: | 13 minutos | 6.3 mi |
| Aeropuertos | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Aeropuertos | Dist. | ||
|
General Edward Lawrence Logan International
|
En coche: | 21 minutos | 10.5 mi |
Tiempo y distancia desde 1330 Boylston St Unidad #219.
| Centros comerciales | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Centros comerciales | Dist. | ||
| A pie: | 10 minutos | 0.6 mi | |
| A pie: | 15 minutos | 0.8 mi | |
| A pie: | 28 minutos | 1.5 mi |
| Parques y recreación | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Parques y recreación | Dist. | ||
|
Hammond Pond Reservation
|
En coche: | 2 minutos | 1.2 mi |
|
Frederick Law Olmsted National Historic Site
|
En coche: | 4 minutos | 2.3 mi |
|
Chestnut Hill Reservation
|
En coche: | 5 minutos | 2.4 mi |
|
Arnold Arboretum of Harvard University
|
En coche: | 7 minutos | 3.7 mi |
|
Cutler Park Reservation
|
En coche: | 8 minutos | 4.1 mi |
| Medico | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Medico | Dist. | ||
| En coche: | 5 minutos | 2.6 mi | |
| En coche: | 8 minutos | 3.9 mi | |
| En coche: | 8 minutos | 4.0 mi |
| Bases militares | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Bases militares | Dist. | ||
| En coche: | 20 minutos | 11.4 mi | |
| En coche: | 27 minutos | 15.3 mi | |
| En coche: | 45 minutos | 25.5 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
-
$1,500 - $1,650Precio mensual totalPrecio mensual total NewLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Contrato de 12 mesesCondominio en alquiler
-
$3,250Precio mensual totalPrecio mensual total NewLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Contrato de 12 mesesCondominio en alquiler
4 habitaciones, 1 baño, 1,395 pies²
-
-
-
-
-
-
-
-
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.