1306 1st Avenue
1306 1st Avenue,
New York,
NY
10021

Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Tarifas y políticas
Detalles
Opciones del contrato
-
12 meses
Acerca de 1306 1st Avenue New York, NY 10021
Un hermoso apartamento de dos habitaciones ubicado en Upper Manhattan. Este hermoso apartamento cuenta con electrodomésticos de cocina de acero inoxidable, microondas empotrado, lavaplatos y cocina comedor. Este hermoso apartamento cuenta con una gran cantidad de espacio de guardarropas y pisos de madera noble
1306 1st Avenue se encuentra en New York County en el código postal 10021.
Características del apartamento
Lavavajillas
Suelos de madera maciza
Microondas
Electrodomésticos de acero inoxidable
- Lavavajillas
- Electrodomésticos de acero inoxidable
- Cocina comedor
- Cocina
- Microondas
- Suelos de madera maciza
- Cerrado
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 458-461 Pies² | $2,100 | $4,671 | $12,000 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 624-625 Pies² | $2,772 | $5,021 | $9,320 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 839-843 Pies² | $3,580 | $6,639 | $15,570 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 954 Pies² | $1,850 | $10,537 | $35,000 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 1242 Pies² | $2,300 | $12,075 | $34,850 |
- Lavavajillas
- Electrodomésticos de acero inoxidable
- Cocina comedor
- Cocina
- Microondas
- Suelos de madera maciza
- Cerrado
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
A pie: | 3 minutos | 0.2 mi | |
A pie: | 4 minutos | 0.3 mi | |
A pie: | 11 minutos | 0.6 mi | |
En coche: | 5 minutos | 1.5 mi |
Las opciones de transporte disponibles en New York incluyen 72 St, a 0.2 milla de 1306 1st Avenue. 1306 1st Avenue está cerca de LaGuardia, a 7.2 millas o 16 minutos de distancia, y de Newark Liberty International, a 16.5 millas o 26 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
A pie: | 4 minutos | 0.2 mi | |
A pie: | 10 minutos | 0.5 mi | |
A pie: | 13 minutos | 0.7 mi | |
A pie: | 14 minutos | 0.8 mi | |
En coche: | 14 minutos | 4.6 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 5 minutos | 1.7 mi |
En coche: | 6 minutos | 1.9 mi | |
|
En coche: | 8 minutos | 3.1 mi |
En coche: | 9 minutos | 3.4 mi | |
|
En coche: | 9 minutos | 3.5 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
LaGuardia
|
En coche: | 16 minutos | 7.2 mi |
Newark Liberty International
|
En coche: | 26 minutos | 16.5 mi |
Tiempo y distancia desde 1306 1st Avenue.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
En coche: | 6 minutos | 1.9 mi | |
En coche: | 7 minutos | 2.7 mi | |
En coche: | 8 minutos | 2.9 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
St. Catherine's Park
|
A pie: | 3 minutos | 0.2 mi |
John Jay Park
|
A pie: | 10 minutos | 0.6 mi |
Central Park Zoo
|
En coche: | 3 minutos | 1.1 mi |
Carl Schurz Park
|
En coche: | 4 minutos | 1.6 mi |
Queensbridge Park
|
En coche: | 7 minutos | 2.9 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
A pie: | 4 minutos | 0.2 mi | |
A pie: | 6 minutos | 0.3 mi | |
A pie: | 6 minutos | 0.3 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 17 minutos | 8.2 mi | |
En coche: | 27 minutos | 13.6 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.