117 S Jefferson St
Lexington, VA 24450
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
| Habitaciones | Baños | pies² promedio |
|---|---|---|
| 2 habitaciones 2 habitaciones 2 Hab | 2 baños 2 baños 2 Baño | 1,550 Pies² |
Acerca de esta propiedad
Ubicación ¡Ubicación! Centro de la ciudad de Lexington. Llame a Karen al @ para ver las presentaciones. Solicite en línea en
117 S Jefferson St se encuentra en Lexington City County en el código postal 24450. Esta área está atendida por la zona de asistencia del Lexington City Public Schools.
| Institutos y Universidades | Distancia de | ||
|---|---|---|---|
| Institutos y Universidades | Dist. | ||
| A pie: | 10 minutos | 0.6 mi | |
| A pie: | 17 minutos | 0.9 mi | |
| En coche: | 59 minutos | 44.3 mi | |
| En coche: | 62 minutos | 46.5 mi |
La Calificación de GreatSchools ayuda a los padres a comparar las escuelas dentro de un Estado basado en una variedad de indicadores de calidad y proporciona una imagen útil de la eficacia con la que cada escuela sirve a todos sus estudiantes. Las calificaciones están en una escala de 1 (por debajo del promedio) a 10 (encima del promedio) y puede incluir los puntajes de prueba, preparación universitaria, progreso académico, cursos avanzados, equidad, disciplina y datos de asistencia. Nosotros también recomendamos a los padres visitar las escuelas, considerar otra información sobre el desempeño y los programas escolares, y tener en cuenta las necesidades de la familia como parte del proceso de selección de la escuela.
Ver la metodología de calificación de GreatSchools
Datos proporcionados por GreatSchools.org © 2026. Todos los derechos reservados.
Alquileres Similares Cercanos
-
$1,900Precio mensual totalPrecio mensual total NewLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Casa en alquiler4 habitaciones | 2 baños | 1,662 pies²
-
$2,400Precio mensual totalPrecio mensual total NewLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Casa en alquiler4 habitaciones | 2 baños | 1,790 pies²
-
$2,800Precio mensual totalPrecio mensual total NewLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Casa en alquiler4 habitaciones | 2.5 baños | 2,100 pies²
-
$1,400Precio mensual totalPrecio mensual total NewLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Casa en alquiler2 habitaciones | 2.5 baños | 1,088 pies²
-
$1,900Precio mensual totalPrecio mensual total NewLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Casa en alquiler2 habitaciones | 2.5 baños | 1,088 pies²
-
$2,500Precio mensual totalPrecio mensual total NewLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Casa en alquiler3 habitaciones | 2.5 baños | 1,750 pies²
-
$2,700Precio mensual totalPrecio mensual total NewLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Casa en alquiler3 habitaciones | 3 baños | 3,022 pies²
-
$2,250Precio mensual totalPrecio mensual total NewLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Casa en alquiler3 habitaciones | 2.5 baños | 1,827 pies²
-
$2,700Precio mensual totalPrecio mensual total NewLos precios incluyen todas las tarifas mensuales requeridas.Casa en alquiler4 habitaciones | 3 baños | 2,524 pies²
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.