1124 Holman St Unidad 2
Covington, KY 41011

Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
1 habitación 1 habitación 1 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | — |
Tarifas y políticas
Las siguientes cuotas se basan en información proporcionada por la comunidad y es posible que no incluyan cuotas adicionales o servicios básicos.
- Aparcamiento
-
Calle--
Acerca de esta propiedad
¡Nuevo apartamento en el primer piso con entrada privada que ofrece ocupación inmediata! Un dormitorio con sala de estar/comedor/cocina abierta totalmente equipado con electrodomésticos de acero inoxidable y lavandería con capacidad para apilar incluida. El arrendador paga agua/sanación, el inquilino paga gas y electricidad. Arrendamiento mínimo de 1 año con solicitud y revisión. No se aceptan mascotas. A pasos de los divertidos restaurantes locales,Mainstrasse y Downtown. El estacionamiento está en la calle.
1124 Holman St se encuentra en Kenton County en el código postal 41011.
Características
- Aire acondicionado
- Lavavajillas
- Fogón
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 492 Pies² | $895 | $1,344 | $1,898 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 756-766 Pies² | $890 | $1,732 | $2,331 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1153 Pies² | $1,400 | $2,253 | $4,194 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1367 Pies² | $2,150 | $2,275 | $2,400 |
- Aire acondicionado
- Lavavajillas
- Fogón
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 12 minutos | 5.6 mi | |
En coche: | 11 minutos | 5.8 mi | |
En coche: | 12 minutos | 6.0 mi | |
En coche: | 11 minutos | 6.6 mi |
Las opciones de transporte disponibles en Covington incluyen The Banks Station, 2Nd & Main, a 2.5 millas de 1124 Holman St Unidad 2. 1124 Holman St Unidad 2 está cerca de Cincinnati/Northern Kentucky International, a 12.1 millas o 24 minutos de distancia.
Tránsito / metro | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tránsito / metro | Dist. | ||
En coche: | 5 minutos | 2.5 mi | |
En coche: | 5 minutos | 2.6 mi | |
En coche: | 5 minutos | 2.7 mi | |
En coche: | 6 minutos | 2.8 mi | |
En coche: | 6 minutos | 2.8 mi |
Tren suburbano | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Tren suburbano | Dist. | ||
|
En coche: | 8 minutos | 3.5 mi |
Aeropuertos | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Aeropuertos | Dist. | ||
Cincinnati/Northern Kentucky International
|
En coche: | 24 minutos | 12.1 mi |
Tiempo y distancia desde 1124 Holman St Unidad 2.
Centros comerciales | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Centros comerciales | Dist. | ||
A pie: | 16 minutos | 0.9 mi | |
En coche: | 6 minutos | 2.0 mi | |
En coche: | 6 minutos | 2.0 mi |
Parques y recreación | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Parques y recreación | Dist. | ||
Newport Aquarium
|
En coche: | 7 minutos | 2.3 mi |
John G. & Phyllis W. Smale Riverfront Park
|
En coche: | 5 minutos | 2.5 mi |
OMNIMAX Theater
|
En coche: | 8 minutos | 3.5 mi |
Cincinnati History Museum
|
En coche: | 8 minutos | 3.5 mi |
Theodore M. Berry Friendship Park
|
En coche: | 7 minutos | 4.2 mi |
Medico | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Medico | Dist. | ||
En coche: | 8 minutos | 3.2 mi | |
En coche: | 9 minutos | 5.0 mi | |
En coche: | 10 minutos | 5.5 mi |
Bases militares | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Bases militares | Dist. | ||
En coche: | 74 minutos | 57.0 mi | |
En coche: | 80 minutos | 62.1 mi | |
En coche: | 82 minutos | 65.4 mi |
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.