$2,000 / Mes
1 Central St
Greenlawn, NY 11740
Hace 2 semanas
Favoritos
1 Central St

Favoritos
Consulta pronto si hay nueva disponibilidad
Habitaciones | Baños | pies² promedio |
---|---|---|
1 habitación 1 habitación 1 Hab | 1 baño 1 baño 1 Baño | — |
Ubicación
Obtén las direcciones
A continuación encontrarás rangos de alquiler para apartamentos cercanos
Habitaciones | Tamaño promedio | Más bajo | Típico | Premium |
---|---|---|---|---|
Estudio Estudio Estudio | 602 Pies² | $1,326 | $1,632 | $2,843 |
1 Habitación 1 Habitación 1 Habitación | 832-842 Pies² | $675 | $1,785 | $2,700 |
2 Habitaciones 2 Habitaciones 2 Habitaciones | 1202 Pies² | $1,200 | $2,277 | $3,672 |
3 Habitaciones 3 Habitaciones 3 Habitaciones | 1453 Pies² | $1,500 | $2,554 | $4,157 |
4 Habitaciones 4 Habitaciones 4 Habitaciones | 2293 Pies² | $2,000 | $2,974 | $3,800 |
Educación
Institutos y Universidades | Distancia de | ||
---|---|---|---|
Institutos y Universidades | Dist. | ||
En coche: | 19 minutos | 8.2 mi | |
En coche: | 23 minutos | 10.2 mi | |
En coche: | 26 minutos | 14.9 mi | |
En coche: | 30 minutos | 16.2 mi |
1 Central St está a 19 minutos o 8.2 millas de SUNY Suffolk Co., Grant Campus. También está cerca de Farmingdale State College et Touro University.
También te puede gustar
Alquileres Similares Cercanos
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección. Transit Score® mide el acceso a transporte público. Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
¿Qué es una clasificación de puntaje de ruido?
La clasificación de puntaje de ruido es el conjunto del ruido provocado por el transito de vehículos o de aviones y de fuentes locales.