819 Cedar Ave Unit 1
Croydon, PA 19021
-
Bedrooms
1
-
Bathrooms
1
-
Square Feet
800 sq ft
-
Available
Available Mar 15
About This Home
This cute as a button one bedroom with newer flooring, bathroom and kitchen cabinets is available immediately for rent. This unit has its own private entrance and driveway. First, last and 1 month security deposit required for move in. Please call or text.
819 Cedar Ave is an apartment community located in Bucks County and the 19021 ZIP Code.
Apartment Features
- Kitchen
Fees and Policies
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
Details
Utilities Included
-
Water
-
Trash Removal
-
Sewer
Property Information
-
Built in 1920
-
4 units
Contact
- Phone Number
- Contact
| Colleges & Universities | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Colleges & Universities | Distance | ||
| Drive: | 10 min | 5.5 mi | |
| Drive: | 13 min | 7.2 mi | |
| Drive: | 25 min | 12.7 mi | |
| Drive: | 24 min | 13.4 mi |
Transportation options available in Croydon include Burlington South, located 3.4 miles from 819 Cedar Ave Unit 1. 819 Cedar Ave Unit 1 is near Trenton Mercer, located 17.0 miles or 29 minutes away, and Philadelphia International, located 28.3 miles or 43 minutes away.
| Transit / Subway | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Transit / Subway | Distance | ||
|
|
Drive: | 8 min | 3.4 mi |
|
|
Drive: | 10 min | 4.1 mi |
|
|
Drive: | 13 min | 6.7 mi |
|
|
Drive: | 16 min | 9.0 mi |
|
|
Drive: | 17 min | 9.7 mi |
| Commuter Rail | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Commuter Rail | Distance | ||
|
|
Walk: | 11 min | 0.6 mi |
|
|
Drive: | 4 min | 2.1 mi |
|
|
Drive: | 6 min | 3.2 mi |
|
|
Drive: | 7 min | 3.3 mi |
|
|
Drive: | 9 min | 5.1 mi |
| Airports | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Airports | Distance | ||
|
Trenton Mercer
|
Drive: | 29 min | 17.0 mi |
|
Philadelphia International
|
Drive: | 43 min | 28.3 mi |
Time and distance from 819 Cedar Ave Unit 1.
| Shopping Centers | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Shopping Centers | Distance | ||
| Walk: | 15 min | 0.8 mi | |
| Drive: | 6 min | 2.4 mi | |
| Drive: | 7 min | 4.1 mi |
| Parks and Recreation | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Parks and Recreation | Distance | ||
|
Neshaminy State Park
|
Drive: | 6 min | 1.9 mi |
|
Silver Lake Nature Center
|
Drive: | 7 min | 3.4 mi |
|
Insectarium
|
Drive: | 15 min | 8.3 mi |
|
Benjamin Rush State Park
|
Drive: | 19 min | 9.1 mi |
|
Amico Island Park
|
Drive: | 20 min | 11.0 mi |
| Hospitals | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Hospitals | Distance | ||
| Drive: | 6 min | 2.8 mi | |
| Drive: | 9 min | 5.1 mi | |
| Drive: | 12 min | 6.5 mi |
| Military Bases | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Military Bases | Distance | ||
| Drive: | 26 min | 14.7 mi | |
| Drive: | 30 min | 19.0 mi |
- Kitchen
819 Cedar Ave Unit 1 Photos
What Are Walk Score®, Transit Score®, and Bike Score® Ratings?
Walk Score® measures the walkability of any address. Transit Score® measures access to public transit. Bike Score® measures the bikeability of any address.
What is a Sound Score Rating?
A Sound Score Rating aggregates noise caused by vehicle traffic, airplane traffic and local sources