802 Eddystone Ave
Crum Lynne, PA 19022

Check Back Soon for Upcoming Availability
Beds | Baths | Average SF |
---|---|---|
2 Bedrooms 2 Bedrooms 2 Br | 1 Bath 1 Bath 1 Ba | 750 SF |
About This Property
Welcome to this updated 2nd-floor apartment featuring 2 spacious bedrooms, 1 full bath, an inviting eat-in kitchen, and a generously sized living room—perfect for relaxing or entertaining. Conveniently located with easy access to Rt. 95, Philadelphia International Airport, and public transit. This apartment is situated within the Ridley School District. Street parking is available. Basement laundry hookup and storage. The listing agent is related to the owner. No pets and No Smoking!
802 Eddystone Ave is an apartment community located in Delaware County and the 19022 ZIP Code.
Colleges & Universities | Distance | ||
---|---|---|---|
Colleges & Universities | Distance | ||
Drive: | 3 min | 1.1 mi | |
Drive: | 9 min | 3.7 mi | |
Drive: | 15 min | 7.7 mi | |
Drive: | 20 min | 10.0 mi |
Transportation options available in Crum Lynne include Paper Mill Road, located 4.7 miles from 802 Eddystone Ave. 802 Eddystone Ave is near Philadelphia International, located 6.6 miles or 13 minutes away.
Transit / Subway | Distance | ||
---|---|---|---|
Transit / Subway | Distance | ||
|
Drive: | 9 min | 4.7 mi |
|
Drive: | 9 min | 4.9 mi |
|
Drive: | 9 min | 5.3 mi |
|
Drive: | 10 min | 5.4 mi |
|
Drive: | 11 min | 5.8 mi |
Commuter Rail | Distance | ||
---|---|---|---|
Commuter Rail | Distance | ||
|
Walk: | 6 min | 0.4 mi |
|
Drive: | 3 min | 1.3 mi |
|
Drive: | 3 min | 1.5 mi |
|
Drive: | 5 min | 2.5 mi |
|
Drive: | 8 min | 3.5 mi |
Airports | Distance | ||
---|---|---|---|
Airports | Distance | ||
Philadelphia International
|
Drive: | 13 min | 6.6 mi |
Time and distance from 802 Eddystone Ave.
Shopping Centers | Distance | ||
---|---|---|---|
Shopping Centers | Distance | ||
Walk: | 12 min | 0.6 mi | |
Drive: | 3 min | 1.1 mi | |
Drive: | 4 min | 1.8 mi |
Parks and Recreation | Distance | ||
---|---|---|---|
Parks and Recreation | Distance | ||
Upland Park
|
Drive: | 8 min | 3.2 mi |
Scott Arboretum
|
Drive: | 12 min | 5.6 mi |
Delaware County Institute of Science
|
Drive: | 12 min | 6.1 mi |
John Heinz National Wildlife Refuge
|
Drive: | 16 min | 8.0 mi |
Smedley Park
|
Drive: | 18 min | 8.1 mi |
Hospitals | Distance | ||
---|---|---|---|
Hospitals | Distance | ||
Drive: | 15 min | 6.9 mi | |
Drive: | 15 min | 7.4 mi | |
Drive: | 22 min | 11.1 mi |
Military Bases | Distance | ||
---|---|---|---|
Military Bases | Distance | ||
Drive: | 21 min | 12.3 mi |
You May Also Like
Similar Rentals Nearby
-
-
-
-
-
-
-
1 / 2
-
-
-
What Are Walk Score®, Transit Score®, and Bike Score® Ratings?
Walk Score® measures the walkability of any address. Transit Score® measures access to public transit. Bike Score® measures the bikeability of any address.
What is a Sound Score Rating?
A Sound Score Rating aggregates noise caused by vehicle traffic, airplane traffic and local sources