3025 W Germantown Pike Unit 2
Eagleville, PA 19403
-
Bedrooms
2
-
Bathrooms
1
-
Square Feet
--
-
Available
Available Mar 22
About This Home
Welcome to this beautifully updated 2-bedroom, 1-bathroom second floor apartment located in the sought-after Methacton school district. This apartment has been completely renovated with new flooring, paint, cabinets, fixtures and appliances and features central heating/air conditioning. Landlord pays for water, sewer, trash and landscaping/snow removal for common areas. Tenant is responsible for electric, gas and cable/internet.
3025 W Germantown Pike is an apartment community located in Montgomery County and the 19403 ZIP Code.
Contact
- Listed by Kent Watson | HomeZu by Simple Choice
- Phone Number
- Contact
-
Source
Bright MLS, Inc.
| Colleges & Universities | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Colleges & Universities | Distance | ||
| Drive: | 12 min | 5.3 mi | |
| Drive: | 17 min | 9.0 mi | |
| Drive: | 24 min | 10.6 mi | |
| Drive: | 24 min | 11.9 mi |
Transportation options available in Eagleville include Norristown Transit Center, located 5.0 miles from 3025 W Germantown Pike Unit 2. 3025 W Germantown Pike Unit 2 is near Philadelphia International, located 33.6 miles or 53 minutes away, and Trenton Mercer, located 41.8 miles or 60 minutes away.
| Transit / Subway | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Transit / Subway | Distance | ||
| Drive: | 11 min | 5.0 mi | |
| Drive: | 13 min | 6.2 mi | |
| Drive: | 14 min | 6.7 mi | |
| Drive: | 16 min | 7.7 mi | |
| Drive: | 17 min | 8.5 mi |
| Commuter Rail | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Commuter Rail | Distance | ||
|
|
Drive: | 10 min | 4.8 mi |
|
|
Drive: | 11 min | 5.1 mi |
| Drive: | 13 min | 5.4 mi | |
|
|
Drive: | 15 min | 8.6 mi |
|
|
Drive: | 18 min | 10.1 mi |
| Airports | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Airports | Distance | ||
|
Philadelphia International
|
Drive: | 53 min | 33.6 mi |
|
Trenton Mercer
|
Drive: | 60 min | 41.8 mi |
Time and distance from 3025 W Germantown Pike Unit 2.
| Shopping Centers | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Shopping Centers | Distance | ||
| Walk: | 4 min | 0.2 mi | |
| Drive: | 3 min | 1.2 mi | |
| Drive: | 2 min | 1.4 mi |
| Parks and Recreation | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Parks and Recreation | Distance | ||
|
Norristown Farm Park
|
Drive: | 6 min | 2.7 mi |
|
Evansburg State Park
|
Drive: | 11 min | 4.3 mi |
|
John James Audubon Center at Mill Grove
|
Drive: | 8 min | 4.5 mi |
|
Elmwood Park Zoo
|
Drive: | 11 min | 4.5 mi |
|
Central Perkiomen Valley Park
|
Drive: | 11 min | 4.9 mi |
| Hospitals | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Hospitals | Distance | ||
| Walk: | 16 min | 0.8 mi | |
| Drive: | 5 min | 2.2 mi | |
| Drive: | 5 min | 2.9 mi |
| Military Bases | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Military Bases | Distance | ||
| Drive: | 34 min | 18.5 mi | |
| Drive: | 39 min | 22.7 mi |
You May Also Like
Similar Rentals Nearby
What Are Walk Score®, Transit Score®, and Bike Score® Ratings?
Walk Score® measures the walkability of any address. Transit Score® measures access to public transit. Bike Score® measures the bikeability of any address.
What is a Sound Score Rating?
A Sound Score Rating aggregates noise caused by vehicle traffic, airplane traffic and local sources.