209 Cardinal Ln
Mount Holly, NJ 08060
-
Bedrooms
3
-
Bathrooms
1
-
Square Feet
--
-
Available
Available Now

About This Home
Parking and large yard close to major highways 295.
209 Cardinal Ln is a house located in Burlington County and the 08060 ZIP Code. This area is served by the Mount Holly Township Public attendance zone.
Contact
- Listed by Extra Property Management, LLC | Extra Property Management, LLC
- Phone Number
- Contact
Colleges & Universities | Distance | ||
---|---|---|---|
Colleges & Universities | Distance | ||
Drive: | 13 min | 8.1 mi | |
Drive: | 20 min | 9.4 mi | |
Drive: | 27 min | 15.2 mi | |
Drive: | 30 min | 16.8 mi |

View GreatSchools Rating Methodology
Data provided by GreatSchools.org © 2025. All rights reserved.
Transportation options available in Mount Holly include Burlington Towne Center, located 6.1 miles from 209 Cardinal Ln. 209 Cardinal Ln is near Trenton Mercer, located 25.7 miles or 39 minutes away, and Philadelphia International, located 31.4 miles or 48 minutes away.
Transit / Subway | Distance | ||
---|---|---|---|
Transit / Subway | Distance | ||
|
Drive: | 9 min | 6.1 mi |
|
Drive: | 11 min | 6.8 mi |
|
Drive: | 15 min | 9.1 mi |
|
Drive: | 15 min | 9.1 mi |
|
Drive: | 17 min | 11.5 mi |
Commuter Rail | Distance | ||
---|---|---|---|
Commuter Rail | Distance | ||
|
Drive: | 17 min | 9.4 mi |
|
Drive: | 18 min | 10.0 mi |
|
Drive: | 21 min | 11.8 mi |
|
Drive: | 22 min | 12.4 mi |
|
Drive: | 23 min | 12.8 mi |
Airports | Distance | ||
---|---|---|---|
Airports | Distance | ||
Trenton Mercer
|
Drive: | 39 min | 25.7 mi |
Philadelphia International
|
Drive: | 48 min | 31.4 mi |
Time and distance from 209 Cardinal Ln.
Shopping Centers | Distance | ||
---|---|---|---|
Shopping Centers | Distance | ||
Walk: | 10 min | 0.6 mi | |
Walk: | 13 min | 0.7 mi | |
Walk: | 13 min | 0.7 mi |
Parks and Recreation | Distance | ||
---|---|---|---|
Parks and Recreation | Distance | ||
Rancocas Nature Center
|
Drive: | 5 min | 2.8 mi |
Historic Smithville Park
|
Drive: | 8 min | 3.6 mi |
Rancocas State Park
|
Drive: | 10 min | 4.5 mi |
Paws Farm Nature Center
|
Drive: | 11 min | 7.2 mi |
Johnson's Corner Farm
|
Drive: | 14 min | 9.3 mi |
Hospitals | Distance | ||
---|---|---|---|
Hospitals | Distance | ||
Drive: | 5 min | 2.1 mi | |
Drive: | 8 min | 4.5 mi | |
Drive: | 13 min | 6.4 mi |
Military Bases | Distance | ||
---|---|---|---|
Military Bases | Distance | ||
Drive: | 22 min | 11.9 mi | |
Drive: | 33 min | 15.9 mi |
You May Also Like
Similar Rentals Nearby
What Are Walk Score®, Transit Score®, and Bike Score® Ratings?
Walk Score® measures the walkability of any address. Transit Score® measures access to public transit. Bike Score® measures the bikeability of any address.
What is a Sound Score Rating?
A Sound Score Rating aggregates noise caused by vehicle traffic, airplane traffic and local sources