1247 E 13th St Unit 1247 E 13th Street-Apt B
Crum Lynne, PA 19022

Check Back Soon for Upcoming Availability
Beds | Baths | Average SF |
---|---|---|
1 Bedroom 1 Bedroom 1 Br | 1 Bath 1 Bath 1 Ba | 762 SF |
About This Property
Discover your new place in Crum Lynne, PA. Located at 1247 E 13th St in Crum Lynne, this rental has much to offer. Get started on finding your new place. Reach out to see everything this home offers.
1247 E 13th St is an apartment community located in Delaware County and the 19022 ZIP Code.
Colleges & Universities | Distance | ||
---|---|---|---|
Colleges & Universities | Distance | ||
Walk: | 18 min | 0.9 mi | |
Drive: | 8 min | 3.4 mi | |
Drive: | 15 min | 7.1 mi | |
Drive: | 20 min | 9.8 mi |
Transportation options available in Crum Lynne include Paper Mill Road, located 4.5 miles from 1247 E 13th St Unit 1247 E 13th Street-Apt B. 1247 E 13th St Unit 1247 E 13th Street-Apt B is near Philadelphia International, located 6.2 miles or 12 minutes away.
Transit / Subway | Distance | ||
---|---|---|---|
Transit / Subway | Distance | ||
|
Drive: | 8 min | 4.5 mi |
Drive: | 8 min | 4.5 mi | |
|
Drive: | 8 min | 4.7 mi |
Drive: | 10 min | 4.9 mi | |
|
Drive: | 9 min | 5.1 mi |
Commuter Rail | Distance | ||
---|---|---|---|
Commuter Rail | Distance | ||
Walk: | 9 min | 0.5 mi | |
Drive: | 2 min | 1.1 mi | |
|
Drive: | 4 min | 1.6 mi |
Drive: | 5 min | 2.1 mi | |
Drive: | 7 min | 3.1 mi |
Airports | Distance | ||
---|---|---|---|
Airports | Distance | ||
Philadelphia International
|
Drive: | 12 min | 6.2 mi |
Time and distance from 1247 E 13th St Unit 1247 E 13th Street-Apt B.
Shopping Centers | Distance | ||
---|---|---|---|
Shopping Centers | Distance | ||
Walk: | 6 min | 0.3 mi | |
Walk: | 17 min | 0.9 mi | |
Drive: | 3 min | 1.4 mi |
Parks and Recreation | Distance | ||
---|---|---|---|
Parks and Recreation | Distance | ||
Upland Park
|
Drive: | 8 min | 3.0 mi |
Scott Arboretum
|
Drive: | 12 min | 5.4 mi |
Delaware County Institute of Science
|
Drive: | 12 min | 5.9 mi |
John Heinz National Wildlife Refuge
|
Drive: | 15 min | 7.6 mi |
Smedley Park
|
Drive: | 18 min | 7.9 mi |
Hospitals | Distance | ||
---|---|---|---|
Hospitals | Distance | ||
Drive: | 14 min | 6.5 mi | |
Drive: | 14 min | 7.1 mi | |
Drive: | 22 min | 10.9 mi |
Military Bases | Distance | ||
---|---|---|---|
Military Bases | Distance | ||
Drive: | 20 min | 11.9 mi |
You May Also Like
Similar Rentals Nearby
-
-
-
-
-
-
-
1 / 11
-
-
-
What Are Walk Score®, Transit Score®, and Bike Score® Ratings?
Walk Score® measures the walkability of any address. Transit Score® measures access to public transit. Bike Score® measures the bikeability of any address.
What is a Sound Score Rating?
A Sound Score Rating aggregates noise caused by vehicle traffic, airplane traffic and local sources