101 W Broad St
Paulsboro, NJ 08066

Check Back Soon for Upcoming Availability
Beds | Baths | Average SF |
---|---|---|
3 Bedrooms 3 Bedrooms 3 Br | 2 Baths 2 Baths 2 Ba | — |
About This Property
Beautifully renovated Rental with large fenced in yard and spacious rooms! New pictures soon! Section 8 Vouchers welcome!!
101 W Broad St is a house located in Gloucester County and the 08066 ZIP Code. This area is served by the Paulsboro Public attendance zone.
House Features
- Basement
- Basement
Colleges & Universities | Distance | ||
---|---|---|---|
Colleges & Universities | Distance | ||
Drive: | 17 min | 9.3 mi | |
Drive: | 20 min | 12.2 mi | |
Drive: | 26 min | 14.8 mi | |
Drive: | 26 min | 18.0 mi |

View GreatSchools Rating Methodology
Data provided by GreatSchools.org © 2025. All rights reserved.
Transportation options available in Paulsboro include Island Avenue And 76Th Street, located 18.7 miles from 101 W Broad St. 101 W Broad St is near Philadelphia International, located 18.3 miles or 29 minutes away.
Transit / Subway | Distance | ||
---|---|---|---|
Transit / Subway | Distance | ||
|
Drive: | 30 min | 18.7 mi |
|
Drive: | 29 min | 18.9 mi |
|
Drive: | 31 min | 18.9 mi |
|
Drive: | 29 min | 19.1 mi |
|
Drive: | 29 min | 19.1 mi |
Commuter Rail | Distance | ||
---|---|---|---|
Commuter Rail | Distance | ||
|
Drive: | 28 min | 16.8 mi |
|
Drive: | 28 min | 18.1 mi |
|
Drive: | 32 min | 18.3 mi |
|
Drive: | 30 min | 18.5 mi |
|
Drive: | 28 min | 18.6 mi |
Airports | Distance | ||
---|---|---|---|
Airports | Distance | ||
Philadelphia International
|
Drive: | 29 min | 18.3 mi |
Time and distance from 101 W Broad St.
Shopping Centers | Distance | ||
---|---|---|---|
Shopping Centers | Distance | ||
Walk: | 13 min | 0.7 mi | |
Walk: | 15 min | 0.8 mi | |
Drive: | 3 min | 1.6 mi |
Parks and Recreation | Distance | ||
---|---|---|---|
Parks and Recreation | Distance | ||
Upland Park
|
Drive: | 21 min | 12.0 mi |
Franklin D. Roosevelt Park
|
Drive: | 24 min | 15.5 mi |
Scott Arboretum
|
Drive: | 30 min | 15.7 mi |
Bartram's Garden
|
Drive: | 28 min | 18.0 mi |
John Heinz National Wildlife Refuge
|
Drive: | 30 min | 19.3 mi |
Hospitals | Distance | ||
---|---|---|---|
Hospitals | Distance | ||
Drive: | 11 min | 6.4 mi | |
Drive: | 22 min | 15.0 mi | |
Drive: | 25 min | 17.8 mi |
Military Bases | Distance | ||
---|---|---|---|
Military Bases | Distance | ||
Drive: | 23 min | 15.6 mi |
You May Also Like
Similar Rentals Nearby
What Are Walk Score®, Transit Score®, and Bike Score® Ratings?
Walk Score® measures the walkability of any address. Transit Score® measures access to public transit. Bike Score® measures the bikeability of any address.
What is a Sound Score Rating?
A Sound Score Rating aggregates noise caused by vehicle traffic, airplane traffic and local sources